Mangas isolantes de cerâmica Bn para tubo protetor de nitreto de boro
APLICAÇÕES 1.Suportes de elementos de aquecimento2.Isoladores de afastamento3.Contas isolantes interligadas4.Isoladores
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | XC0336 |
Uso | Isolamento, resistência a altas temperaturas |
Cor | Branco não vidrado |
Pacote de Transporte | Caso contraplacado |
Especificação | 4*2*30 |
Marca comercial | XANGTAO |
Origem | Xangai |
Código HS | 8547100000 |
Capacidade de produção | 50.000 PCS/ano |
Descrição do produto
FORMULÁRIOS
1.Suportes de elemento de aquecimento2.Isoladores de afastamento3.Contas isolantes intertravadas4.Isoladores Splitbush5.Bases e tampas de lâmpadas6.Peças reguladoras
Propriedades físicas | |||
Item | Condição de teste | Unidade | Esteatite |
Densidade aparente | / | g/cm3 | ≥2,6 |
Resistência à Flexão | / | N/m2 ×103 | 1,37 |
Coeficiente de expansão linear | 20~800°C | ×10-6 /°C | ≤8 |
Permissividade | 1MHz | / | ≤7,5 |
10 GHz | / | / | |
Perda de inserção | 1MHz | ×10-6 | ≤8,0 |
10 GHz | ×10-6 | / | |
Resistência à densidade aparente | 100ºC | O.Cm | >1012 |
Força de punção | / | KV/mm | 20 |
Condutividade térmica | 20ºC | S/mk | 2.9 |
FAQs
Anterior: Bloco cerâmico de proteção do eletrodo de nitreto de boro de pressão quente
Próximo: Ferramentas de corte de segmento de granito de mármore com lâmina única usada de fábrica
Nosso contato
Envie agora